〒906-0422 dekoboco house
沖縄県宮古島市平良前里68-1
TEL/FAX 0980-74-4777
E-MAIL mail@dekoboco.com
旅館業許可証 第H20-7号333
飲食店営業許可証 第06201400163号
<2024年10~12月の予約状況>
<表の見方> 空欄:予約可能 ×:予約済 =:予約不可 *:条件により宿泊可能な休館日(上記参照)
※「休館日」と表示されている日は、すべての宿泊ができません。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | ||||||||
1 | 火 | × | 1 | 金 | × | × | 1 | 日 | × | |||||||
2 | 水 | * | * | * | 2 | 土 | × | × | × | 2 | 月 | × | × | |||
3 | 木 | * | * | * | 3 | 日 | = | × | × | 3 | 火 | |||||
4 | 金 | = | = | = | 4 | 月 | × | × | × | 4 | 水 | × | ||||
5 | 土 | × | × | = | 5 | 火 | × | × | × | 5 | 木 | 休館日 | ||||
6 | 日 | × | × | = | 6 | 水 | × | = | × | 6 | 金 | |||||
7 | 月 | × | × | = | 7 | 木 | = | × | × | 7 | 土 | × | ||||
8 | 火 | × | × | × | 8 | 金 | × | = | × | 8 | 日 | × | ||||
9 | 水 | * | * | * | 9 | 土 | × | = | = | 9 | 月 | × | × | |||
10 | 木 | * | * | * | 10 | 日 | × | = | × | 10 | 火 | = | × | = | ||
11 | 金 | = | = | = | 11 | 月 | 休館日 | 11 | 水 | × | ||||||
12 | 土 | × | = | = | 12 | 火 | 12 | 木 | × | × | ||||||
13 | 日 | × | = | = | 13 | 水 | × | 13 | 金 | × | ||||||
14 | 月 | × | = | × | 14 | 木 | × | 14 | 土 | × | ||||||
15 | 火 | = | = | × | 15 | 金 | × | × | 15 | 日 | × | |||||
16 | 水 | * | * | * | 16 | 土 | × | × | 16 | 月 | * | * | * | |||
17 | 木 | * | * | * | 17 | 日 | = | × | = | 17 | 火 | × | ||||
18 | 金 | = | = | = | 18 | 月 | × | × | = | 18 | 水 | * | * | * | ||
19 | 土 | × | = | = | 19 | 火 | × | × | 19 | 木 | ||||||
20 | 日 | = | = | = | 20 | 水 | × | 20 | 金 | × | × | |||||
21 | 月 | = | = | = | 21 | 木 | × | 21 | 土 | = | × | = | ||||
22 | 火 | = | × | × | 22 | 金 | × | × | 22 | 日 | * | * | * | |||
23 | 水 | = | = | = | 23 | 土 | × | × | 23 | 月 | ||||||
24 | 木 | = | = | = | 24 | 日 | × | 24 | 火 | = | × | × | ||||
25 | 金 | = | = | = | 25 | 月 | × | 25 | 水 | = | × | × | ||||
26 | 土 | × | = | × | 26 | 火 | × | 26 | 木 | = | × | × | ||||
27 | 日 | = | = | = | 27 | 水 | 休館日 | 27 | 金 | = | × | × | ||||
28 | 月 | 休館日 | 28 | 木 | 28 | 土 | × | = | × | |||||||
29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | × | × | × | ||||||||
30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | = | = | × | ||||||||
31 | 木 | × | × | ・11月3日? クイチャーフェスティバル2024 ・11月10日? 第3回17ENDハーフマラソン ・11月16日? たらま島一周マラソン |
31 | 火 | × | = | × | |||||||
・10月19日? MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL |
1 | 水 | = | × | × | |||||||||||
2 | 木 | × | = | |||||||||||||
3 | 金 | × | × | |||||||||||||