〒906-0422 dekoboco house
沖縄県宮古島市平良前里68-1
TEL/FAX 0980-74-4777
E-MAIL mail@dekoboco.com
旅館業許可証 第H20-7号333
飲食店営業許可証 第06201400163号
<2024年7~9月の予約状況>
<表の見方> ×:予約済 空欄:予約可能 =:予約不可 *:条件により宿泊可能な休館日(上記参照)
※「休館日」と表示されている日は、すべての宿泊ができません。
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | ||||||||
1 | 月 | × | × | × | 1 | 木 | * | * | * | 1 | 日 | * | * | * | ||
2 | 火 | = | × | × | 2 | 金 | × | × | 2 | 月 | × | |||||
3 | 水 | * | * | * | 3 | 土 | × | = | × | 3 | 火 | × | × | × | ||
4 | 木 | * | * | * | 4 | 日 | × | × | × | 4 | 水 | * | * | * | ||
5 | 金 | × | × | × | 5 | 月 | × | × | × | 5 | 木 | × | = | = | ||
6 | 土 | × | × | × | 6 | 火 | × | × | × | 6 | 金 | × | ||||
7 | 日 | × | × | 7 | 水 | × | * | * | 7 | 土 | × | × | × | |||
8 | 月 | × | × | 8 | 木 | × | * | * | 8 | 日 | × | × | × | |||
9 | 火 | = | = | × | 9 | 金 | × | × | = | 9 | 月 | × | × | × | ||
10 | 水 | * | * | * | 10 | 土 | × | = | × | 10 | 火 | * | * | * | ||
11 | 木 | * | * | * | 11 | 日 | × | × | × | 11 | 水 | * | * | * | ||
12 | 金 | = | × | × | 12 | 月 | × | × | × | 12 | 木 | = | = | × | ||
13 | 土 | × | × | × | 13 | 火 | × | × | × | 13 | 金 | × | × | |||
14 | 日 | = | × | × | 14 | 水 | * | * | * | 14 | 土 | × | × | |||
15 | 月 | × | × | × | 15 | 木 | * | * | * | 15 | 日 | × | × | × | ||
16 | 火 | × | = | = | 16 | 金 | × | × | × | 16 | 月 | × | ||||
17 | 水 | * | * | * | 17 | 土 | × | × | × | 17 | 火 | * | * | * | ||
18 | 木 | * | * | * | 18 | 日 | × | = | × | 18 | 水 | * | * | * | ||
19 | 金 | × | × | × | 19 | 月 | × | × | × | 19 | 木 | * | * | * | ||
20 | 土 | × | × | × | 20 | 火 | × | × | 20 | 金 | × | × | ||||
21 | 日 | = | × | × | 21 | 水 | * | * | * | 21 | 土 | × | × | × | ||
22 | 月 | × | × | × | 22 | 木 | * | * | * | 22 | 日 | × | ||||
23 | 火 | = | = | × | 23 | 金 | × | 23 | 月 | |||||||
24 | 水 | * | * | * | 24 | 土 | × | × | × | 24 | 火 | |||||
25 | 木 | * | * | * | 25 | 日 | × | × | × | 25 | 水 | * | * | * | ||
26 | 金 | × | × | 26 | 月 | × | 26 | 木 | × | × | × | |||||
27 | 土 | × | × | 27 | 火 | = | × | × | 27 | 金 | × | × | × | |||
28 | 日 | 28 | 水 | * | * | * | 28 | 土 | × | × | × | |||||
29 | 月 | × | × | 29 | 木 | * | * | * | 29 | 日 | × | × | ||||
30 | 火 | × | 30 | 金 | 30 | 月 | × | |||||||||
31 | 水 | * | * | * | 31 | 土 | × | ・9月10~12日 多良間島の8月踊り ・9月27~29日 池間島のミャークヅツ |
||||||||
・7月21日 第30回サニツ浜カーニバル ・7月26~27日 宮古島の夏まつり |
・8月3日 オリオンビアフェスト |