〒906-0422 dekoboco house
沖縄県宮古島市平良前里68-1
TEL/FAX 0980-74-4777
E-MAIL mail@dekoboco.com
旅館業許可証 第H20-7号333
飲食店営業許可証 第06201400163号
<2024年4~6月の予約状況>
<表の見方> ×:予約済 空欄:予約可能 =:予約不可 *:条件により宿泊可能な休館日(上記参照)
※「休館日」と表示されている日は、すべての宿泊ができません。
2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | 洋室Ⅰ | 洋室Ⅱ | 和室 | ||||||||
1 | 月 | 1 | 水 | × | × | = | 1 | 土 | × | |||||||
2 | 火 | × | 2 | 木 | × | × | × | 2 | 日 | |||||||
3 | 水 | * | * | * | 3 | 金 | × | × | × | 3 | 月 | |||||
4 | 木 | 4 | 土 | × | × | × | 4 | 火 | ||||||||
5 | 金 | × | × | 5 | 日 | × | × | × | 5 | 水 | ||||||
6 | 土 | 6 | 月 | × | × | 6 | 木 | * | * | * | ||||||
7 | 日 | × | 7 | 火 | × | 7 | 金 | |||||||||
8 | 月 | × | × | × | 8 | 水 | * | * | * | 8 | 土 | × | × | × | ||
9 | 火 | × | × | × | 9 | 木 | * | * | * | 9 | 日 | × | × | × | ||
10 | 水 | × | × | = | 10 | 金 | 10 | 月 | × | |||||||
11 | 木 | × | = | × | 11 | 土 | 11 | 火 | × | |||||||
12 | 金 | = | × | × | 12 | 日 | 12 | 水 | × | |||||||
13 | 土 | × | × | × | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||||||
14 | 日 | = | × | × | 14 | 火 | 14 | 金 | × | × | ||||||
15 | 月 | × | × | × | 15 | 水 | 15 | 土 | × | × | ||||||
16 | 火 | × | × | 16 | 木 | 16 | 日 | × | × | × | ||||||
17 | 水 | × | 17 | 金 | 17 | 月 | × | × | ||||||||
18 | 木 | 休館日 | 18 | 土 | × | 18 | 火 | × | × | × | ||||||
19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | * | * | * | ||||||||
20 | 土 | × | 20 | 月 | × | 20 | 木 | * | * | * | ||||||
21 | 日 | × | 21 | 火 | × | 21 | 金 | × | × | × | ||||||
22 | 月 | × | × | × | 22 | 水 | × | = | × | 22 | 土 | × | = | × | ||
23 | 火 | × | × | × | 23 | 木 | 休館日 | 23 | 日 | × | × | × | ||||
24 | 水 | × | × | × | 24 | 金 | 24 | 月 | = | × | = | |||||
25 | 木 | × | × | × | 25 | 土 | 25 | 火 | = | × | × | |||||
26 | 金 | = | = | × | 26 | 日 | 26 | 水 | * | * | * | |||||
27 | 土 | × | × | × | 27 | 月 | 27 | 木 | * | * | * | |||||
28 | 日 | × | × | × | 28 | 火 | 28 | 金 | × | × | × | |||||
29 | 月 | = | × | = | 29 | 水 | 29 | 土 | × | × | = | |||||
30 | 火 | × | × | × | 30 | 木 | 30 | 日 | × | × | × | |||||
・4月14日 第38回全日本トライアスロン 宮古島大会 |
31 | 金 | ・6月9日 第129回池間島海神祭(ヒャーリクズ) ・6月23日 慰霊の日 |
|||||||||||||
・5月15日 復帰記念日 |